產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰儀器有限公司專業(yè)銷售愛(ài)華聲級(jí)計(jì)噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀AWA6218+系列,歡迎新老客戶。為了擴(kuò)大該產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域,適應(yīng)不同測(cè)量對(duì)象尤其是環(huán)保系統(tǒng)用戶的應(yīng)用而特別推出的。適用于環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)和其它各種噪聲測(cè)量,AWA6218A+型還可用于機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量。
更新時(shí)間:2023-04-26
噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀AWA6218+系列主要特點(diǎn)是:
1、滿足新的標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程對(duì)2級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求。
2、采用大屏幕液晶顯示器,帶背景光。
3、本底噪聲低,動(dòng)態(tài)范圍達(dá)70dB。
4、超大容量Flash RAM存貯數(shù)據(jù),存貯可靠。
5、工作溫度范圍按1級(jí)儀器要求(-10℃~+50℃)。
6、根據(jù)用戶要求,可從2級(jí)儀器升級(jí)為1級(jí)儀器。
噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀AWA6218+系列技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AWA6218A+型 | AWA6218B+型 | AWA6218C+型 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB3785 2型,JJG188-2002, IEC61672-1:2002 2級(jí) | ||
本機(jī)噪聲 | 小于23dB(A)、27dB(C)、30dB(Z) | ||
測(cè)量上限 | 140dB | ||
傳聲器類型 | AWA14421型號(hào)Φ12.7 mm (1/2")予極化測(cè)試電容傳聲器 | ||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||
頻率計(jì)權(quán) | A、C和F(Flat) | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S及線性平均 | ||
量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
顯示器 | 128×64點(diǎn)陣式LCD,有背景光 | 大屏幕字符式LCD,有背景光 | |
顯示 | 數(shù)字顯示,有動(dòng)態(tài)條圖顯示瞬時(shí)聲級(jí),統(tǒng)計(jì)分布圖,累計(jì)分布圖,24 h分布圖,列表 | 數(shù)字顯示,有動(dòng)態(tài)條圖顯示瞬時(shí)聲級(jí) | |
時(shí)鐘 | 內(nèi)置日歷時(shí)鐘 | ||
測(cè)量指標(biāo) | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,L10,L50,L90,L95,SD,LAE,E,Ld,Ln,Ldn,Tm,Td, LEPN | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,L10,L50,L90,L95,SD,LAE,E,Ld,Ln,Ldn,Tm | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,L10,L50,L90,L95,SD,LAE,E,Ld,Ln,Ldn,Tm |
積分測(cè)量時(shí)間 | 手動(dòng),1min,5min,10min,15min,20min,30min,1h,4h,8h,24h | ||
24h自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 每小時(shí)測(cè)量1次,每次測(cè)量時(shí)間可設(shè)定為:10s,1min,5min,10min,15min,20min,30min,1h | ||
采樣間隔 | 0.1 s,0.2 s,0.5 s,1 s,2 s,5 s,10 s | 31 ms | |
儲(chǔ)存 | 2000組數(shù)據(jù)或80天24 h測(cè)量值或48萬(wàn)個(gè)瞬時(shí)值 | 2000組數(shù)據(jù)、80天24 h測(cè)量值 | 2000組數(shù)據(jù)或80天24 h測(cè)量值 |
科學(xué)回刪 | 科學(xué)回刪異常測(cè)量值 | ||
機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量 | 直接計(jì)算并顯示機(jī)場(chǎng),噪聲有效感覺(jué)噪聲級(jí) | —— | |
輸出 | AC、DC及RS232接口至微形打印機(jī)或計(jì)算機(jī) | ||
電池 | 6×LR6,也可外接 | ||
外形尺寸 | 290×90×38(h×b×dmm) | ||
質(zhì)量(kg) | 0.6 | ||
工作溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
相關(guān)產(chǎn)品