產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
影像測(cè)量?jī)x使用的光學(xué)系統(tǒng)比投影儀簡(jiǎn)單,因此工作臺(tái)可安放在高精度的基準(zhǔn)大理石支架上,因此可極之輕易達(dá)到非常高的幾何精度和測(cè)量精度寧波二維影像測(cè)量?jī)x
更新時(shí)間:2024-08-19
寧波二維影像測(cè)量?jī)x
寧波二維影像測(cè)量?jī)x采用彩色的CMOS影象放大系統(tǒng),能將不同顏色,不同材質(zhì)的工件清楚地顯現(xiàn)在電腦上
型號(hào) | C-2515 | C-3020 | C-4030 | |
(X/Y/Z)測(cè)量行程 | 250×150×150mm | 300×200×200mm | 400×300×250mm | |
外型尺寸(長(zhǎng)寬高) | 100×60×140cm | 120×72×160cm | 120×72×160cm | |
機(jī)身重量 | 170kg | 280kg | 410kg | |
重復(fù)性 | 2um | |||
機(jī)臺(tái)承重量 | 20kg | |||
操作方法 | 手動(dòng) | |||
測(cè)量分解率 | 0.001mm | |||
X/Y/Z軸測(cè)量精度 | (4+L/200)um | |||
光源系統(tǒng) | 全電腦程控,直軸可調(diào)下光源 | |||
平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 00 級(jí)花崗石機(jī)臺(tái)及加強(qiáng)型立柱 | |||
鏡頭 | 超低變形,可變倍率光設(shè)計(jì)鏡頭 | |||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X,影放大倍率 20-100X | |||
標(biāo)準(zhǔn)電腦配置 | 1G內(nèi)存/80G硬盤(pán)/17純屏CRT顯示器 | |||
影象系統(tǒng) | 130 萬(wàn)像數(shù)全數(shù)字式CMOS攝影頭 |
相關(guān)產(chǎn)品